高低溫試驗箱,溫濕度試驗箱,可程式恒溫恒濕試驗箱,鹽霧試驗箱,冷熱沖擊試驗箱,高低溫沖擊試驗箱,光照老化試驗箱,快速溫度變化…
普通會員
產品價格¥120000.00元/臺
產品品牌未填
最小起訂≥1 臺
供貨總量20 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內發(fā)貨
瀏覽次數822
企業(yè)旺鋪http://m.cinemaniastigma.com/index.php?homepage=szzhhjsy
更新日期2021-11-11 16:46
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:李學順(先生) 經理
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國江蘇省蘇州市蘇州市吳中經濟開發(fā)區(qū)東吳南路115號
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
20 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
加工定制: |
是 |
材質: |
304不銹鋼 |
加工定制 | 是 |
---|---|
材質 | 304不銹鋼 |
溫度范圍 | -45~150(℃) |
測量范圍 | 電子、汽車配件、半導體等 |
工作室尺寸 | 300*400*350(mm) |
重量 | 800(kg) |
品牌 | 智河 |
型號 | TSA |
| ||||||||||||
結構(Structure) | 兩箱結構 高溫箱與低溫箱TWO CHAMBERS DESIGN (THE HOT CHAMBER OR THE COLD CHAMBER) | |||||||||||
氣門裝置(Damper Device) | 強制的空氣裝置氣門FORCED AIR DRIVED DAMPER | |||||||||||
內箱材料(Interior Material) | SUS #304 不銹鋼SUS #304 STAINLESS STEEL PLATE | |||||||||||
外箱材料(Exterior Material) | SUS #304 不銹鋼SUS #304 STAINLESS STEEL PLATE | |||||||||||
測試籃材料(BASKET Materia) | SUS #304 不銹鋼SUS #304 STAINLESS STEEL PLATE | |||||||||||
冷凍系統(tǒng)(Refrigeration) | 復疊式制冷CASCADE REFRIGERATION SYSTEM | |||||||||||
冷卻方式(Cooling Method) | 水冷WATER | 水冷WATER | 水冷WATER | |||||||||
環(huán)境溫度(Ambient Temperature) | 0℃~30℃ | |||||||||||
TEMP RANGE | 預熱溫度(Preheating Temperature) | +60.00℃~+200.00℃ | +60.00℃~+200.00℃ | +60.00℃~+200.00℃ | ||||||||
預冷溫度(Precooling Temperature) | 0.00℃~-70.00℃ | 0.00℃~-70.00℃ | 0.00℃~-70.00℃ | |||||||||
高溫沖擊(H.T.Shocking) | +60.00℃~+150.00℃ | +60.00℃~+150.00℃ | +60.00℃~+150.00℃ | |||||||||
低溫沖擊(L.T.Shocking) | -10.00℃~-65.00℃ | -10.00℃~-65.00℃ | -10.00℃~-65.00℃ | |||||||||
溫度分布均勻度(Temperature Uniformity) | ±2.00℃ | |||||||||||
仿真負載(IC)(Simuated Load ic(KG) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||
RECOVER TIME | 高溫沖擊2箱(HT IN 2-Zone) | -65.00℃~+150.00℃/5MIN | -65.00℃~+150.00℃/5MIN | -65.00℃~+150.00℃/5MIN | ||||||||
低溫沖擊2箱(HT IN 2-Zone) | +150.00℃~-65.00℃/5MIN | +150.00℃~-65.00℃/5MIN | +150.00℃~-65.00℃/5MIN | |||||||||
預熱時間(Preheating Time) | 30MIN | 45MIN | 60MIN | |||||||||
預冷時間(Precooling Time) | 60MIN | 75MIN | 85MIN | |||||||||
控 制 系 統(tǒng)CONTROL SYSTEM | 溫度感傳器(SENSOR) | T X 4 | ||||||||||
控制器(CONTROLLER) | OYO-8226 | |||||||||||
設定范圍(SETTING RANGE) | TEMPERATURE: -100.00℃+200.00℃ / TIME : OH 1M~999H 59M/CYCLE : 0 CYCLE~9999CYCLE | |||||||||||
分辨率(RESOLUTION) | TEMPERATURE : 0.1℃ | |||||||||||
輸出型式(OUTPUT MODE) | PID + SSR 控制模式 ( ConTROL METHOD ) | |||||||||||
擴充特色(ADDITIonAL FEATURES) | RS-232 )遠程監(jiān)控管理系統(tǒng) / Ln2液態(tài)氮快速降溫控制裝置? |
還沒找到您需要的試驗機產品?立即發(fā)布您的求購意向,讓試驗機公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網頁所展示的有關【高低溫沖擊試驗機,高低溫沖擊測試機,高低溫沖擊機_試驗機_蘇州智河環(huán)境試驗設備有限公司】的信息/圖片/參數等由全球機械物聯(lián)網平臺的會員【蘇州智河環(huán)境試驗設備有限公司】提供,由全球機械物聯(lián)網平臺會員【蘇州智河環(huán)境試驗設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【高低溫沖擊試驗機,高低溫沖擊測試機,高低溫沖擊機_試驗機_蘇州智河環(huán)境試驗設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【高低溫沖擊試驗機,高低溫沖擊測試機,高低溫沖擊機_試驗機_蘇州智河環(huán)境試驗設備有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球機械物聯(lián)網平臺的關注與支持!